Široká 123, Chrudim
5 990 000 KčÚhrov 18, Kraborovice
2 250 000 KčČástkov 1, Částkov
65 000 000 KčPoběžovice u Přelouče
7 990 000 KčDružstevní 1368, Hlinsko
3 250 000 KčKrumvíř 259
8 870 000 KčHorácké náměstí 1468/6, Brno - Řečkovice
4 950 000 KčNačešice
5 750 000 KčOhrazenická, Pardubice
15 000 Kč za měsícLežáků, Hlinsko
4 590 000 KčZaječice 293, Zaječice
13 999 Kč za měsícnábřeží Závodu míru 2941, Pardubice - Zelené Předměstí
35 000 Kč za měsíc