Ledec č.ev. 33, Choltice
1 999 000 KčŠiroká 123, Chrudim
6 680 000 KčPlatěnice 52, Moravany
3 799 000 KčRatibořice 7, Ratibořské Hory
4 990 000 KčMasarykova 122, Sezemice
7 390 000 KčRáby 65, Ráby
6 890 000 KčPresy 761, Slatiňany
8 590 000 KčLežáků, Hlinsko
4 590 000 KčJungmannova 1438/33, Hradec Králové - Pražské Předměstí
15 990 Kč za měsícSvaté Anežky České, Pardubice-Staré Město
6 306 Kč za měsícPoděbradova 195, Žiželice
1 999 000 KčNarcisová, Jesenice
22 480 000 Kč